Švédské království |
|
| Rozloha | 449 964 km2 (54. na světě) z toho 8,67 % vody |
| Počet obyvatel | 9 060 430 (84. na světě, únor 2006) |
| Hustota zalidnění | 20 / km2 (155. na světě) |
| Jazyk | švédština |
| Náboženství | křesťanství |
| Nejvyšší bod | Kebnekaise (2 111 m n. m.) |
| Hlavní město | Stockholm |
| Státní zřízení | Konstituční monarchie |
| Král | Carl XVI. Gustaf |
Zdroj tabulky: Wikipedia.org
Ačkoli má Švédsko daleko k necivilizovaným končinám kdesi kolem rovníku, hodí se před cestou vědět pár praktických informací a možná i pár zajímavostí. Vítejte tedy na stránkách o této krásné severské zemi.
Stránky Svedsko.Net byly spuštěny v testovacím režimu dne 10.9.2007. Nové články jsou stále doplňovány, stejně tak obrázky a fotografie u článků. Děkujeme za pochopení.